運賃を8月1日の弊社出荷から値上げいたします。
但し車体部品(外装部品)以外は、現行通りの運賃で値上げは致しません。
◎ 運賃を値上げをしない部品とは:
1) エンジン部品
ピストン、リング、シリンダー、ガスケット、クランク、etc
2) 電装部品
ヘッドライト、ワイヤーハーネス、メーター関係、コイル関係、etc
3)ブレーキ関係
キャリパー、ディスクブレーキ、ブレーキシュー、ブレーキホース、レバー関係、etc
4)細かい部品
ボルト、ナット、オイルシール、Oリング、ガスケット、ワッシャー、クリップ、etc
本州地域(一部地域を除く): 850円
島根県・鳥取県・岡山県・山口県・北海道・九州・四国 : 1,000円
離島は別料金です。
◎ 運賃を値上げする部品とは:
今回運賃を値上げをするのは、車体部品(外装部品)が含まれる場合です。運賃価格は地域、サイズによって全てことなります。
車体部品(外装部品)がある場合は、部品が入荷後弊社で梱包したのち確定した価格を提示いたします。
よって、以前よりお時間がかかりますのでご了承ください。
1)車体部品(外装部品)
ハンドルバー、アンダーブラケット、フロントフォーク、Rサスペンション、フューエルタンク、シート、
カウリング、フェンダー類、カバー類、スイングアーム、ホイール、マフラー、エキゾーストパイプ、大きなグラフィック、etc
ご参考までに運賃価格の表を以下添付します。おおよその価格はお分かりになると思います。
サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国・中国 | |
熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛・岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |||
60 | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
80 | 5 | 1,200 | 1,200 | 1,120 | |
100 | 10 | 1,440 | 1,440 | 1,360 | |
140 | 20 | 1,760 | 1,760 | 1,680 | |
160 | 30 | 1,910 | 1,910 | 1,840 | |
170 | 上限50kg | 4,110 | 3,780 | 3,560 | |
180 | 4,550 | 4,170 | 3,890 | ||
200 | 5,650 | 5,160 | 4,720 | ||
220 | 6,700 | 6,090 | 5,600 | ||
240 | 8,840 | 7,960 | 7,250 | ||
260 | 10,990 | 9,830 | 8,950 |
サイズ名 | 重量(kg) | 関西 | 北陸・東海・信越 | 関東 | |
京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重・長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |||
60 | 2 | 850 | 850 | 850 | |
80 | 5 | 970 | 890 | 890 | |
100 | 10 | 1,210 | 1,130 | 1,130 | |
140 | 20 | 1,530 | 1,450 | 1,450 | |
160 | 30 | 1,680 | 1,610 | 1,610 | |
170 | 上限50kg | 3,290 | 3,290 | 2,570 | |
180 | 3,560 | 3,560 | 2,850 | ||
200 | 4,330 | 4,330 | 3,400 | ||
220 | 5,050 | 5,050 | 3,950 | ||
240 | 6,530 | 6,530 | 5,050 | ||
260 | 8,020 | 8,020 | 6,150 |
サイズ名 | 重量(kg) | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
60 | 2 | 850 | 850 | 1,000 | |
80 | 5 | 890 | 970 | 1,200 | |
100 | 10 | 1,130 | 1,210 | 1,440 | |
140 | 20 | 1,450 | 1,530 | 1,760 | |
160 | 30 | 1,610 | 1,680 | 1,910 | |
170 | 上限50kg | 3,340 | 3,560 | 4,110 | |
180 | 3,670 | 3,890 | 4,610 | ||
200 | 4,440 | 4,720 | 5,650 | ||
220 | 5,210 | 5,540 | 7,140 | ||
240 | 6,750 | 7,250 | 8,900 | ||
260 | 8,290 | 8,950 | 11,100 |
以上お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解いただき宜しくお願い致します。
今後、残念ですが車体部品に限り、お近くのお店でご購入されることを推奨いたします。